Description
État : pasteurisé
GOÛT : Assez fin légèrement fruité, fumé
DLC : 6 mois
TEMPERATURE DE CONSERVATION: entre +2°C et + 6°C
| VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g : | |
| Calories | 33,00 kcal – 138,00 kJ |
| Graisses totales | 1,30 g |
| cholestérol | <5 g |
| saturées | 0,14 g |
| non-saturées | 1,16 g |
| AG mono-insaturé | 0,39 g |
| AG poly-insaturée | 0,78 g |
| Glucides | 3,90 g |
| dont sucres | <0.05 g |
| Fibres | 0,10 g |
| Protéines | 1,40 g |
| Sel | 6,89 g |










